Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | OPS | Tipo: | Film di strizzacervelli |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Anti inquinamento, danno & UV | Stampa: | Sì |
Elaborazione del tipo: | stampaggio mediante soffiatura | colore: | trasparente |
Evidenziare: | heat activated shrink film,shrink packaging film |
Film di strizzacervelli trasparente di plastica di calore OPS per la stampa delle etichette
1. Specifiche di prodotto
1) Spessore: 40mic - 50mic
2) Larghezza: 150mm - 1000mm
3) Lunghezza: 2500m - 5000m
4) Il restringimento: 73% - 80%
5) Può fornire i campioni liberi di 150m - 200m.
2. Vantaggio del prodotto
3. Parametro del prodotto
No | Oggetto | Unità | Verifichi il valore | Standard | ||
1 | Spessore | um | 45/50 | GB/T6672-2001 | ||
2 | Rendimento | M2/KG | 21.79/19.61 | ASTM E252 | ||
3 | Lucentezza (45°) | % | 108±3 | GB/T 8807-88 | ||
4 | Foschia | % | <5> | GB/T 2410-2008 | ||
5 | restringimento | % | MD | 15±4 | 99℃ acqua (10s) | |
Il TD | >73 | |||||
6 | Restringimento naturale | % | Il TD ≤2.5 | Incubatrice (giorni 40℃3) | ||
7 | Tensione di bagnatura | Dyne/cm | >34 | GB/T14216-2008 | ||
8 | Attrito del coefficiente | 0.20-0.35 | GB 10006-88 | |||
9 | Resistenza alla trazione | MD | Mpa | 35±10 | GB/T 1040-2006 | |
Il TD | 100±15 | |||||
10 | Elogation alla rottura | MD | % | 250±150 | GB/T 1040-2006 | |
Il TD | 100±1 |
4. Applicazione
1) alimento (caffè, le patatine fritte, lo spuntino, la tagliatella, il hot dog, dolce, frezen l'alimento, l'alimento fritto, ecc)
2) bevanda
3) sciampo
4) elettronico
5) medico
6) cosmetico
7) altri prodotti
5. FAQ:
1) Che cosa è il vostro MOQ?
Il nostro MOQ per ogni dimensione è normalmente 1ton. Se pensate è troppo, noi può discutere secondo il vostro requisito in dettaglio.
2) Potete offrire il campione libero?
Sì, può fornire i campioni liberi di 150m - 200m.
3) Che cosa è il vostro termine di consegna?
Consegniamo in 10-20days
4) Potete accettare i prodotti misti in un contenitore?
Sì, accettiamo di sicuro.
Persona di contatto: Carrie Zhou