Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HYF
Certificazione:
ISO, SGS, etc.
Numero di modello:
HYF
Alto film d'imballaggio di Petg di forza d'impatto/chiara manica degli strizzacervelli del PVC
Introduzione d'imballaggio del film di Petg
1. la maggior parte del materiale rispettoso dell'ambiente
2. ampio uso
3. buoni flessibile & morbido
4. FDA, RoHS, RAGGIUNGE la norma
Parametro d'imballaggio del film di Petg
Oggetto | Unità | Valore tipico | Metodo di collaudo | |||
Spessore | mic | 40, 45, 50, 60 | ASTM D374 | |||
Tolleranza di spessore | % | ±3 | ||||
Rendimento materiale | ² /kg di m. | - | ||||
40mic | 18,9 | |||||
45mic | 16,8 | |||||
50mic | 15,2 | |||||
60mic | 12,6 | |||||
Resistenza alla trazione | MD | Mpa | 50 | ASTM D882 v=100mm/min |
||
Il TD | 240 | |||||
E-modulo | MD | 1900 | ||||
Il TD | 4300 | |||||
Elogation alla rottura | MD | % | 430 | |||
Il TD | 39 | |||||
Restringimento di calore | MD | % | 1 | ASTM D 1204 90℃/10Sec/Water |
||
Il TD | 65 | |||||
C.O.F | noi | - | 0,485 | ASTM D1894 E | ||
il Regno Unito | 0,43 | |||||
Foschia | % | 3,65 | ASTM D1003 | |||
Lucentezza (45°) | - | 110 | ASTM D2457 | |||
Dina | mN/m | 40 | ASTM D2578 | |||
Densità | ³ di g/cm | 1,32 | ASTM D792 |
Specifiche d'imballaggio del film di Petg
1) Spessore: 30mic - 50mic (l'altro spessore anche può fare l'accordo del MOQ)
2) larghezza: 350mm - 1200mm
3) lunghezza: 3000m - 6000m
4) Capacità di memoria: 3" e 6"
5) il restringimento:
Abbassi il restringimento: 50-60%
Restringimento di Middel: 60-70%
Alto restringimento: 70-78%
6) può fornire i campioni liberi di 150m - 200m.
Parametri d'imballaggio del film di Petg
Stoccaggio
1) Immagazzinato nel magazzino con la temperatura sotto 23℃, di estate che mette sul condizionamento d'aria o sull'altra soluzione per raffreddarsi.
2) Provi prego ad esaurire il film entro 3 mesi mentre sono allo stato perfetto in 3 mesi.
Inviaci direttamente la tua richiesta.