Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HYF
Certificazione:
ISO, SGS, etc.
Numero di modello:
HYF
Rotolo di film termoretraibile in poliolefina a prova d'umidità 15mic per prodotti per animali domestici
1. Descrizione del prodotto
Il film termoretraibile in poliolefina è ideale per il confezionamento di una varietà di prodotti, da alimenti e prodotti farmaceutici a cancelleria e giochi.È ideale per confezionare un'infinita varietà di dimensioni e forme.
Ha eccellenti proprietà di restringimento, è tenace e può essere utilizzato nella maggior parte delle macchine termoretraibili.Il film in poliolefine è un prodotto riciclabile facile da usare con un odore molto basso, che ha una finitura e una trasparenza superiori per un imballaggio di qualità.
Il nostro film termoretraibile POF può essere prodotto in diverse forme come sopra indicato: tubo, angolo piegato, avvolgimento singolo e sacchetto.La larghezza e la lunghezza potrebbero essere prodotte secondo la richiesta del cliente.Ci sono 6 tipi di spessore e hanno lo stesso prezzo.Si prega di contattarci se avete qualsiasi domanda.
2. Specifiche tecniche
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo | ||||||
Proprietà fisica | |||||||||
Spessore | Micron | 12,5 micron | 15micron | 19micron | 25 micron | ||||
Misura | calibro 50 | Calibro 60 | calibro 75 | Calibro 100 | |||||
Proprietà di trazione | |||||||||
Moduli elastici | MD | N/mm2 | ASTM-D882A | 330 | 340 | 350 | 360 | ||
TD | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
Resistenza alla trazione | MD | MPa | ASTM-882 | 110 | 110 | 110 | 105 | ||
TD | 110 | 110 | 110 | 105 | |||||
Allungamento a rottura | MD | % | ASTM-882 | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
TD | 110 | 110 | 110 | 115 | |||||
Forza della tenuta | g/cm3 | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 | |||
N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | |||||
Propagazione lacrimale | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | |||
COF da pellicola a pellicola | Amm | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Ritiro gratuito a 130 ℃ | MD | % | ASTM-D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
TD | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Proprietà ottica | |||||||||
Foschia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |||
Lucido | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 | |||
Specifica delle dimensioni | |||||||||
Larghezza | mm | 200-1600 (disponibile per più larghezze rotolo all'interno di un ordine) | |||||||
pollice | Da 8" a 80" (disponibile per larghezze di rotoli multipli all'interno di un ordine) | ||||||||
Larghezza | S/W (ferita singola) | 3200 m | 2665 m | 2135 m | 1600 m | ||||
10500 piedi | 8750 piedi | 7000 piedi | 5250 piedi | ||||||
Lunghezza | C/F (piegato al centro, piegato all'angolo) | 1600 m | 1332 m | 1067 m | 800 m | ||||
5250 piedi | 4370 piedi | 3500 piedi | 2625 piedi |
3. Domande frequenti
1) D: Accetti l'OEM?
R: Sì, lo facciamo.
2) D: qual è il tempo di consegna?
A: È secondo la quantità dell'ordine.Normalmente è compreso tra 5 e 20 giorni.
3) D: Qual è la tua capacità produttiva?
A: Circa 4000 tonnellate al mese.
4) D: qual è il termine di pagamento?
A: Accettiamo T/T, L/C, O/A, Western Union o personalizzato se è accettabile.
5) D: Fornite un campione gratuito?E quanti giorni ci vorranno?
A: I campioni per i test sono disponibili e gratuiti.Il trasporto per la consegna del campione è a carico del destinatario.Ma da rimborsare detraendo automaticamente dal diritto in arrivo l'ordine
Inviaci direttamente la tua richiesta.